Szafy z frontem w formie pulpitu EUAL
podział pionowy, na podstawie E NUX
Szafy z frontem typu leggio na podstawie E NUX stanowią rozwiązanie łączące modułowość charakterystyczną dla szaf E NUX z koncepcją pionowej rozkładalności. Odgrywają one kluczową rolę w zapewnieniu płynnej i ciągłej interakcji między człowiekiem a maszyną w różnych środowiskach przemysłowych.
Dostępne w wersji zmontowanej lub w zestawie, charakteryzują się dolnymi i górnymi drzwiami oraz strefą pośrednią, przystosowaną do montażu panelu lub półki przedniej.
Do konstrukcji E NUX dodano przednią ramę o wysokości 1400 mm, zapewniającą dobrą widoczność obszaru, który ma być monitorowany.
Rozwiązanie dostępne w 4 szerokościach i 2 głębokościach oraz w wersjach:
- Drzwi górne i dolne + panel tylny
- Drzwi górne i dolne + drzwi tylne
Kompatybilność ze standardowymi akcesoriami modułowego systemu E NUX.
Dane techniczne
Materiał:
- Konstrukcja: blacha stalowa o wysokiej granicy plastyczności HSLA (konstrukcja E NUX)
- Tylna ścianka, dach, rama, przedłużenie dachu: blacha stalowa DC01
- Front EUAL: blacha stalowa DC01 z profilami sendzimir
Lakierowanie: standardowy cykl elektrostatyczny E DUP – lakierowanie płynne metodą elektroforezy katodowej z użyciem żywicy epoksydowej i wykończenie proszkami epoksydowo-poliestrowymi termoutwardzalnymi.
Kolor:
- Konstrukcja: RAL7035 gładka
- Front EUAL, tylna klapa/panel: RAL7035 chropowata
- Dach: RAL5020 chropowata
Uszczelka: samoprzylepna
Stopień ochrony: IP55, NEMA/UL Typ 1
Stopień odporności na uderzenia: IK10
Skład
Szafa składa się z:
- Konstrukcja E NUX z tylnymi drzwiami (lub panelem)
- Front EUAL z górną i dolną klapą
- Zdejmowany dach
- Górna klapa z profilami sendzimir, mechanicznym zatrzaskiem i systemem zamknięcia z podwójną klapką o średnicy 3,0 mm
- Dolna klapa z profilami wzmacniającymi i zamknięciem z podwójną zapadką o średnicy 3,0 mm
- Uszczelka samoprzylepna i akcesoria montażowe
Aby uzupełnić konfigurację frontu, należy zamówić osobno:
- Półkę EUME lub
- Panel przedni EUPN
Szafy z pulpitem EUAL
Wykaz kodów
Filtruj według:
| Kod produktu # | Konfiguracja | wysokość | szerokość | głębokość | klasyfikacje środowiskowe | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE123 | Podstawa pulpitu sterowniczego | 780 | 1200 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| AE1235 | Podstawa pulpitu sterowniczego | 780 | 1200 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| AE164 | Podstawa pulpitu sterowniczego | 780 | 1600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| AE1645 | Podstawa pulpitu sterowniczego | 780 | 1600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| AE601 | Podstawa pulpitu sterowniczego | 780 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| AE802 | Podstawa pulpitu sterowniczego | 780 | 800 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| AE8025 | Podstawa pulpitu sterowniczego | 780 | 800 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| LE123 | Pulpit górny | 200 | 1200 | 835 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| LE1235 | Pulpit górny | 200 | 1200 | 935 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| LE164 | Pulpit górny | 200 | 1600 | 835 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| LE1645 | Pulpit górny | 200 | 1600 | 935 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| LE601 | Pulpit górny | 200 | 600 | 835 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| LE802 | Pulpit górny | 200 | 800 | 835 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| LE8025 | Pulpit górny | 200 | 800 | 835 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| ME123 | Pulpit górny | 300 | 1200 | 650 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| ME1235 | Pulpit górny | 300 | 1200 | 750 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| ME164 | Pulpit górny | 300 | 1600 | 650 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| ME1645 | Pulpit górny | 300 | 1600 | 750 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| ME601 | Pulpit górny | 300 | 600 | 650 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| ME802 | Pulpit górny | 300 | 800 | 650 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| ME8025 | Pulpit górny | 300 | 800 | 750 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| PE123 | Element górny | 460 | 1200 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| PE1235 | Element górny | 460 | 1200 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| PE164 | Element górny | 460 | 1600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| PE1645 | Element górny | 460 | 1600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| PE601 | Element górny | 460 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| PE802 | Element górny | 460 | 800 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 | |
| PE8025 | Element górny | 460 | 800 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP55 |
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić szczegóły swojego projektu i poprosić o wycenę
