Skrzynki rozgałęźne E GRAN
BLACHA STALOWAMateriał: blacha stalowa DC01 lakierowana.
Optymalizacja zarządzania okablowaniem: skrzynki rozgałęźne umożliwiają łatwe i wygodne zarządzanie okablowaniem elektrycznym oraz ułatwiają dostęp do przewodów w celu kontroli, napraw lub przyszłych modyfikacji.
Znaczna sztywność konstrukcji dzięki produkcji paneli z formowanymi narożnikami, które nie są już spawane.
Równopotencjałowość między panelem a obudową, co umożliwia uziemienie między nimi.
Wsparcie okablowania dzięki:
- Zoptymalizowanej płycie o większej powierzchni i przestrzeni na okablowanie.
- Optymalizacji kołnierzy przepustów kablowych, z obrzeżami i gumowymi uszczelkami, ułatwiających wprowadzanie i wyprowadzanie kabli.
Utrzymanie stopnia IP dzięki uszczelce, zaślepkom obudowy i wydłużeniu zagiętej krawędzi panelu.
Innowacyjny system zamykania panelu za pomocą śrub 1/4 obrotu.
Nowa konstrukcja zawiasów, która umożliwia montaż panelu bez konieczności jego wiercenia.
Wszechstronność produktu:
- Z przykręcanym panelem (E GRAN .A)
- Z przednią ślepą bramą (E GRAN . P)
- Z przykręcanym panelem z pleksiglasu (E GRAN . AV)
- Z kołnierzami (E GRAN .F)
- Wersja EMC (E GRAN .Z)
E GRAN .A - E GRAN .AV
Skrzynki rozgałęźne z przykręcanym panelem dostępne w wersjach:
- Wersja nieprzezroczysta (EG .A)
- Wersja przezroczysta (EG .AV)
Materiały:
- Obudowa: blacha stalowa DC01
- Panel nieprzezroczysty: blacha stalowa DC01
- Panel przezroczysty: płyta z pleksiglasu
- Grubość: obudowa i panel nieprzezroczysty 1,2 mm, płyta z pleksiglasu 3,0 mm
Lakierowanie: standardowy cykl elektrostatyczny E DUP - lakierowanie płynne w procesie elektroforezy katodowej z użyciem żywicy epoksydowej i wykończenie proszkami epoksydowo-poliestrowymi termoutwardzalnymi.
Kolor: RAL7035 z fakturą
Uszczelka: Dwuskładnikowa pianka poliuretanowa, która pozwala zachować stopień ochrony IP
Stopień ochrony:
- Wersja z panelem ślepym: IP66, NEMA/UL Typ: 1, 12, 3R, 4
- Wersja z panelem z pleksiglasu: IP66, NEMA/UL Typ: 1
Stopień odporności na uderzenia: IK10
E GRAN .P
Skrzynki rozgałęźne z zamkniętymi drzwiczkami
Materiały:
- Obudowa i drzwiczki: blacha stalowa DC01
- Zawiasy: niklowana stop mosiądzu
- Grubość: obudowa i drzwiczki 1,2 mm
Lakierowanie: Standardowy cykl elektrostatyczny E DUP - lakierowanie cieczowe metodą elektroforezy katodowej z użyciem żywicy epoksydowej i wykończenie proszkami epoksydowo-poliestrowymi termoutwardzalnymi.
Kolor:
- Obudowa i drzwi: RAL7035 z fakturą
- System zamknięcia: RAL5020
Uszczelka: Dwuskładnikowa pianka poliuretanowa, która pozwala zachować stopień ochrony IP.
Stopień ochrony: IP66
Stopień odporności na uderzenia: IK10
E GRAN .F
Skrzynki rozgałęźne z kołnierzami
Materiały:
- Obudowa i panel: blacha stalowa DC01
- Kołnierze przepustowe: z obrzeżem i gumowane, blacha stalowa DC01
- Grubość: obudowa, panel i kołnierze 1,2 mm
Lakierowanie: Standardowy cykl elektrostatyczny E DUP - lakierowanie cieczą w procesie elektroforezy katodowej z użyciem żywicy epoksydowej i wykończenie proszkami epoksydowo-poliestrowymi termoutwardzalnymi.
Kolor: RAL7035 z fakturą
Uszczelka: Dwuskładnikowa pianka poliuretanowa, która pozwala zachować stopień ochrony IP.
Stopień ochrony: IP66, NEMA/UL Typ: 1, 12, 3R, 4
Stopień odporności na uderzenia: IK10
E GRAN . Z
Skrzynki rozgałęźne z przykręcanym panelem, w wersji EMC. Rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wewnętrznych elementów rozdzielnicy przed zewnętrznymi polami elektromagnetycznymi.
Materiały:
- Obudowa i panel: blacha stalowa DC01 ocynkowana na zimno i pomalowana tylko na zewnątrz.
- Grubość: obudowa i panel ślepy 1,2 mm.
Lakierowanie: Standardowy cykl elektrostatyczny E DUP - lakierowanie płynne w procesie elektroforezy katodowej żywicą epoksydową i wykończenie proszkami epoksydowo-poliestrowymi termoutwardzalnymi.
Kolor: RAL7035 chropowaty
Stopień ochrony: NEMA/UL Typ: 1
Akcesoria uzupełniające
- Wewnętrzna płyta montażowa
- Wewnętrzne profile DIN
- Zawiasy
- Zestaw do montażu na ścianie
Więcej informacji
- Czy nadal posiadasz skrzynkę rozgałęźną SD? Nową płytkę E GRAN można zamontować również na skrzynkach SD o długości do L=600
- Dostępna również do zastosowań w trudnych warunkach: E GRAN X , ze stali nierdzewnej
Skrzynki rozgałęźne E GRAN
Wykaz kodów
Filtruj według:
| Kod produktu # | Konfiguracja | wysokość | szerokość | głębokość | klasyfikacje środowiskowe | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG010108.A | Przykręcana osłona | 150 | 150 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG010108.Z | Wersja EMC | 150 | 150 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG010112.A | Przykręcana osłona | 150 | 150 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG010112.Z | Wersja EMC | 150 | 150 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG020112.A | Przykręcana osłona | 150 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020112.Z | Wersja EMC | 150 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG020208.A | Przykręcana osłona | 200 | 200 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020208.P | Drzwi pełne | 200 | 200 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020208.Z | Wersja EMC | 200 | 200 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG020212.A | Przykręcana osłona | 200 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020212.P | Drzwi pełne | 200 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020212.Z | Wersja EMC | 200 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG020308.P | Drzwi pełne | 300 | 200 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020312.P | Drzwi pełne | 300 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020408.P | Drzwi pełne | 400 | 200 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020412.P | Drzwi pełne | 400 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG020512.P | Drzwi pełne | 500 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030108.A | Przykręcana osłona | 150 | 300 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030108.Z | Wersja EMC | 150 | 300 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG030112.A | Przykręcana osłona | 150 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030112.Z | Wersja EMC | 150 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG030208.A | Przykręcana osłona | 200 | 300 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030208.Z | Wersja EMC | 200 | 300 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG030212.A | Przykręcana osłona | 200 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030212.F | Kołnierze | 200 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030212.Z | Wersja EMC | 200 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG030308.A | Przykręcana osłona | 300 | 300 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030308.Z | Wersja EMC | 300 | 300 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG030312.A | Przykręcana osłona | 300 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030312.F | Kołnierze | 300 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030312.P | Drzwi pełne | 300 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG030312.Z | Wersja EMC | 300 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG030412.P | Drzwi pełne | 400 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG040208.A | Przykręcana osłona | 200 | 400 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG040208.Z | Wersja EMC | 200 | 200 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG040212.A | Przykręcana osłona | 200 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG040212.AV | Przykręcana osłona z pleksiglasu | 200 | 200 | 120 | IP66 | |
| EG040212.F | Kołnierze | 200 | 200 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG040212.Z | Wersja EMC | 150 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG040312.A | Przykręcana osłona | 300 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG040312.F | Kołnierze | 300 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG040312.Z | Wersja EMC | 200 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG040412.A | Przykręcana osłona | 400 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG040412.F | Kołnierze | 400 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG040412.Z | Wersja EMC | 300 | 300 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG050208.A | Przykręcana osłona | 200 | 300 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG050208.Z | Wersja EMC | 200 | 400 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG050212.A | Przykręcana osłona | 200 | 400 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG050212.F | Kołnierze | 200 | 400 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG050212.Z | Wersja EMC | 300 | 400 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG050312.A | Przykręcana osłona | 300 | 400 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG050312.AV | Przykręcana osłona z pleksiglasu | 300 | 400 | 120 | IP66 | |
| EG050312.F | Kołnierze | 300 | 400 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG050312.Z | Wersja EMC | 400 | 400 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG050412.A | Przykręcana osłona | 400 | 400 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG050412.Z | Wersja EMC | 200 | 500 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG060208.A | Przykręcana osłona | 200 | 500 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG060208.Z | Wersja EMC | 300 | 500 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG060212.A | Przykręcana osłona | 200 | 500 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG060212.AV | Przykręcana osłona z pleksiglasu | 200 | 500 | 120 | IP66 | |
| EG060212.F | Kołnierze | 200 | 500 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG060212.Z | Wersja EMC | 400 | 500 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG060312.A | Przykręcana osłona | 300 | 500 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG060312.F | Kołnierze | 300 | 500 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG060312.Z | Wersja EMC | 200 | 600 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG060412.A | Przykręcana osłona | 400 | 600 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG060412.F | Kołnierze | 400 | 600 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG060412.Z | Wersja EMC | 300 | 600 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG080208.A | Przykręcana osłona | 200 | 600 | 80 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG080208.Z | Wersja EMC | 400 | 600 | 80 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG080212.A | Przykręcana osłona | 200 | 600 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG080212.F | Kołnierze | 200 | 600 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG080212.Z | Wersja EMC | 200 | 800 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG080312.A | Przykręcana osłona | 300 | 800 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG080312.Z | Wersja EMC | 300 | 800 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 | |
| EG080412.A | Przykręcana osłona | 400 | 800 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG080412.F | Kołnierze | 400 | 800 | 120 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4; IP66 | |
| EG080412.Z | Wersja EMC | 400 | 800 | 120 | NEMA/UL TYPE 1 |
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić szczegóły swojego projektu i poprosić o wycenę
