EUAL081405FR
Konfiguracja: Panel tylny
Szafa z pulpitem na podstawie E NUX w wersji zmontowanej z tylnymi drzwiami i słupkami nośnymi. Rozwiązanie to proponuje koncepcję pionowej konstrukcji modułowej typowej dla E NUX PC; przedni stelaż EUAL gwarantuje dobrą kontrolę wizualną monitorowanego obszaru. Seria kompatybilna ze standardowymi akcesoriami systemu E NUX.
| wysokość* | 1409 |
| szerokość* | 812 |
| głębokość* | 514 |
| * Wymiary mm |
Materiał
Konstrukcja i drzwi: blacha stalowa z dwuskładnikową uszczelką z pianki poliuretanowej
Certyfikaty
CE - UKCA
Zasoby
EUAL081405FR STEP File| Port | Panel tylny |
| klasyfikacje środowiskowe | IP55 |
| makrorodzina | EUAL |
| kod sprzedaży | EUAL081405FR |
| wykończenie | Proszek termoutwardzalny |
| kolor | Konstrukcja: wykończenie gładkie RAL 7035 Panele: wykończenie z teksturą RAL 7035 Dach: wykończenie z teksturą RAL 5020 |
| materiał produktu | Stal miękka |
| grubość | Obudowa i drzwi: 1,5 mm Płyta montażowa: 2,5 mm |
| lakierowanie | Standardowy cykl elektrostatyczny E DUP ETA: malowanie cieczą z katodowym procesem elektroforezy z żywicą epoksydową i wykończenie termoutwardzalnymi proszkami epoksydowo-poliestrowymi. |
| stopień odporności na uderzenia | IK10 |
| skład | W skład dostawy wchodzą: konstrukcja E NUX i regulowany dolny przepust kablowy zmontowany z panelem tylnym; stelaż przedni w komplecie z górnymi i dolnymi drzwiami; górne drzwi z mechanicznym ogranicznikiem i systemem zamykania z kluczem dwupiórowym o średnicy 3,0 mm; dolne drzwi z mechanizmem rygla i systemem zamykania z kluczem dwupiórowym o średnicy 3,0 mm. Uszczelka samoprzylepna i akcesoria montażowe w zestawie. Aby uzupełnić konfigurację frontu, należy osobno zamówić półkę EUME lub panel przedni EUPN. |
| quantità | 1 |
| Packaging | Paleta + zielony karton ETA |
| waga brutto (KG) | 78,64 |
| waga netto (KG) | 78,24 |
| kod celny | 85381000 |
