E NUX X Cabinets
Modularity and protection even in harsh environmentsFor indoor and outdoor applications, where the main requirement is to provide high resistance to environmental and chemical factors and protection from other aggressive agents of various kinds, the stainless steel E NUX X modular cabinet was born. Available in the standard version in AISI 304L stainless steel (AISI 316L on request).
The cabinet structure is offered with the same high-performance construction concepts as the painted sheet metal version (E NUX), but with distinctive pluses that make it suitable for applications in harsh environments, such as:
- oil&gas
- food&beverage
- chemical& petrochemical
- inshore&offshore
- marine environments
Different product configurations and a wide dimensional range are available:
- cabinet with single/double blank door + rear panel (E NUX - PRX/PRXH)
- cabinet with transparent door + rear panel (E NUX - PVX/PVXH)
- Rigid structure: manufactured from AISI 304L stainless steel (316L upon request) and equipped with unique right-angle joints and laser-welded symmetrical profiles on uprights, bottom crossbeams and roof
- Quick assembly: the structure is simply assembled with only 8 high-strength screws, ensuring quick assembly and significant savings on transportation
- Sturdy side and back panels, for considerable structural rigidity
- Innovative locking system: Easy-lock handle provides solid entry protection and increased functionality
- Door manufactured with formed corners with tubular stiffening frame, complete with double-flap locking system diam. 3.0mm with lever actuation
- Resistant and anti-corrosion hinges, in AISI 316L
- Bottom with modular and adjustable cable entry (double for L>1000mm) including gasket
- Protection guaranteed by cast silicone gasket
- Range flexibility, given by the availability of multiple sizes, confrigurations, versions and applications
- Certified product, meeting industry standards and able to guarantee safety and reliability
AISI 304L & AISI 316L
What is the difference?Let's find out together!
| AISI 304L | AISI 316L | |
| Product range | Austenitic steels | Austenitic steels |
| Composition | Chromium and nickel | Chromium, nickel and molybdenum |
| Hardness test | < 201 HBW | < 217 HBW |
| Salt spray test | 480 hours | 720 hours |
| Result | Good hardness and corrosion resistance | Excellent hardness and very good resistance to halide and seawater |
Technical features and composition
E NUX X cabinets are meticulously manufactured through a highly automated and specialized production process at every stage.
Materials:
- structure and bottom: stainless sheet steel AISI 304L (316L upon request)
- roof, door and back panel: pre-satinized stainless steel sheet AISI 304L (316L on request)
- transparent panel: plexiglass
- hinges: stainless steel AISI 316L
- Thickness: frame 1.2mm, door 2.0mm, back panel and roof: 1.2mm, plexiglass sheet: 4.0mm
Sealing gasket: two-component silicone foam, allowing IP grade to be maintained
Degree of protection: IP55, NEMA/UL Type 1, 12, 3R
Impact resistance degree: IK10
Complementary accessories
- Front inserted mounting plate
- Side inserted mounting plate
- Side panels
- Modular plinth
Other accessories
- Inner door
- Ventilation/filter cover kit
- Joining kits
- Lifting systems
- Door or cable entry accessories
- Range of cable glands
- Spare parts: locks, doors and plates
Products with similar applications
- E COR X wall-mounted enclosures
- E COR ATEX enclosure
- Enclosure with increased IP rating
- Enclosure in EMC version, with a structure that protects the internal components from electromagnetic waves
- Compact enclosures with welded structure
E NUX X Assembled Cabinets
Code List
Filter by:
| Item # | Configuration | Door type | Height | Width | Depth | Material | Add to Quote Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENUX-061804PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 600 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-061804PRXH | Single blank door | Single blank | 1809 | 600 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-061804PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 600 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-061804PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 600 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-061805PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 600 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-061805PRXH | Single blank door | Single blank | 1809 | 600 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-061805PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 600 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-061805PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 600 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-061806PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-062004PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 600 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-062004PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 600 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-062005PRX | Single blank door | Single blank | 2009 | 600 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-062005PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 600 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-062005PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-062005PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 600 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-062006PRX | Single blank door | Single blank | 2009 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-062006PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 600 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-062006PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-062006PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 600 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-062206PRX | Single blank door | Single blank | 2009 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-081406PRXH | Single blank door | Single blank | 2209 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-081605PRX | Single blank door | Single blank | 1409 | 800 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-081605PRXH | Single blank door | Single blank | 1609 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-081804PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 800 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-081804PRXH | Single blank door | Single blank | 1809 | 800 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-081804PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 800 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-081804PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 800 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-081805PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 800 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-081805PRXH | Single blank door | Single blank | 1809 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-081805PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 800 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-081805PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-081806PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 800 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-081808PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 800 | 814 | AISI 304L | |
| ENUX-081808PRXH | Single blank door | Single blank | 1809 | 800 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-082004PRX | Single blank door | Single blank | 2009 | 800 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-082004PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 800 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-082005PRX | Single blank door | Single blank | 2009 | 800 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-082005PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-082005PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 800 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-082005PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-082006PRX | Single blank door | Single blank | 2009 | 800 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-082006PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 800 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-082006PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 800 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-082006PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 800 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-082008PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 800 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-082208PRXH | Single blank door | Single blank | 2209 | 800 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-101605PRX | Single blank door | Single blank | 1609 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-101606PRXH | Single blank door | Single blank | 1609 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-101804PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 1000 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-101805PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-101805PRXH | Single blank door | Single blank | 1809 | 1000 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-101805PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-101805PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 1000 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-101806PRX | Single blank door | Single blank | 1809 | 1000 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-101806PRXH | Single blank door | Single blank | 1809 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-101806PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 1000 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-101806PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 1809 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-102005PRX | Single blank door | Single blank | 2009 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-102005PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 1000 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-102005PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-102005PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 1000 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-102006PRX | Single blank door | Single blank | 2009 | 1000 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-102006PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-102006PVX | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 1000 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-102006PVXH | Single plexiglas door | Single plexi | 2009 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-102008PRXH | Single blank door | Single blank | 2009 | 1000 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-102208PRXH | Single blank door | Single blank | 2209 | 1000 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-121804PRX | Double Solid Door | Double blank | 1809 | 1200 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-121804PRXH | Double Solid Door | Double blank | 1809 | 1200 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-121805PRX | Double Solid Door | Double blank | 1809 | 1200 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-121805PRXH | Double Solid Door | Double blank | 1809 | 1200 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-121806PRX | Double Solid Door | Double blank | 1809 | 1200 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-122005PRX | Double Solid Door | Double blank | 2009 | 1200 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-122005PRXH | Double Solid Door | Double blank | 2009 | 1200 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-122006PRX | Double Solid Door | Double blank | 2009 | 1200 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-122006PRXH | Double Solid Door | Double blank | 2009 | 1200 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-161805PRX | Double Solid Door | Double blank | 1809 | 1600 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-162006PRX | Double Solid Door | Double blank | 2009 | 1600 | 614 | AISI 304L |
Contact our team of experts to discuss your project requirements and request a quote today.
