Szafy modułowe E NUX X
Modułowość i ochrona nawet w trudnych warunkachDo zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie głównym wymaganiem jest wysoka odporność na czynniki środowiskowe i chemiczne oraz ochrona przed różnego rodzaju agresywnymi czynnikami, powstała modułowa szafa E NUX X, wykonana ze stali nierdzewnej.
Dostępna w standardowej wersji ze stali nierdzewnej AISI 304L (na zamówienie AISI 316L).
Konstrukcja szafy opiera się na tych samych koncepcjach konstrukcyjnych, co wersja z blachy malowanej (E NUX), ale posiada dodatkowe cechy, które sprawiają, że nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach, takich jak:
- Ropa i gaz
- Żywność i napoje
- Chemia i petrochemia
- Środowisko morskie Inshore i Offshore
- Żegluga
Dostępne są różne konfiguracje produktu i szeroki zakres wymiarów:
- Szafa z pojedynczymi/podwójnymi drzwiami ślepymi + tylnym panelem (E NUX - PRX/PRXH)
- Szafa z przezroczystymi drzwiami + tylnym panelem (E NUX - PVX/PVXH)
- Sztywna konstrukcja: Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L (316L na zamówienie) i wyposażona w ekskluzywne połączenia prostopadłe oraz symetryczne profile spawane laserowo na słupkach, poprzeczkach dolnych i dachu
- Szybki montaż: Konstrukcja jest montowana za pomocą zaledwie 8 śrub o wysokiej wytrzymałości, co zapewnia szybki montaż i znaczne oszczędności w transporcie.
- Wytrzymałość paneli bocznych i tylnych zapewnia znaczną sztywność konstrukcji.
- Innowacyjny system zamykania: uchwyt Easy-lock zapewnia solidną ochronę przed wtargnięciem i większą funkcjonalność.
- Drzwi wykonane z narożników uformowanych z rurowej ramy usztywniającej, wyposażone w system zamykania z podwójną klapką o średnicy 3,0 mm z napędem dźwigniowym.
- Wytrzymałe i odporne na korozję zawiasy wykonane z AISI 316L.
- Dno z modułowym i regulowanym wejściem kablowym (podwójnym dla L>1000 mm) wraz z uszczelką
- Ochrona zapewniona przez odlewaną uszczelkę silikonową
- Elastyczność asortymentu dzięki dostępności wielu rozmiarów, konfiguracji, wersji i zastosowań
- Produkt certyfikowany, spełniający normy branżowe i gwarantujący bezpieczeństwo i niezawodność
AISI 304L i AISI 316L
Jaka jest różnica?Dowiedzmy się tego razem!
| AISI 304L | AISI 316L | |
| Rodzina produktów | Stale austenityczne | Stale austenityczne |
| Skład | Chrom i nikiel | Chrom, nikiel i molibden |
| Twardość | < 201 HBW | < 217 HBW |
| Test mgły solnej | 480 godzin | 720 godzin |
| Wynik | Dobra twardość i odporność na korozję | Doskonała twardość i doskonała odporność na halogenki i wodę morską |
Właściwości techniczne i skład
Szafy E NUX X są produkowane w sposób skrupulatny dzięki wysoce zautomatyzowanemu i wyspecjalizowanemu procesowi produkcyjnemu na każdym etapie.
Materiał:
- Konstrukcja i dno: blacha ze stali nierdzewnej AISI 304L (316L na zamówienie)
- Dach, drzwi i tylny panel: wstępnie satynowana blacha ze stali nierdzewnej AISI 304L (316L na zamówienie)
- Przezroczysty panel: pleksiglas
- Zawiasy: stal nierdzewna AISI 316L
- Grubość: konstrukcja 1,2 mm, drzwi 2,0 mm, tylny panel i dach: 1,2 mm, płyta pleksiglasowa: 4,0 mm
Uszczelka: dwuskładnikowa pianka silikonowa, która pozwala zachować stopień ochrony IP
Stopień ochrony: IP55, NEMA/UL Typ 1, 12, 3R
Stopień odporności na uderzenia: IK10
Akcesoria uzupełniające
- Płyta montażowa z przednim wtykiem
- Płyta montażowa z bocznym wtykiem
- Panele boczne
- Modułowa listwa przypodłogowa
Inne akcesoria
- Drzwi wewnętrzne
Zestaw osłon wentylacyjnych/filtrów - Zestaw łączący
Systemy podnoszące - Akcesoria do drzwi lub wejść kablowych
- Asortyment dławików kablowych
- Części zamienne: systemy zamykania, drzwi i płyty
Produkty o podobnych zastosowaniach
- Szafa modułowa E NUX , ze stali nierdzewnej
- Szafa o podwyższonym stopniu ochrony IP
Szafa w wersji EMC, z konstrukcją chroniącą elementy wewnętrzne przed falami elektromagnetycznymi - Rozwiązania o konstrukcji odpornej na trzęsienia ziemi
- Szafy do zastosowań w sektorze IT/sieci danych: ABACUS EVO i ABACUS PRO
- Kompaktowe szafy o konstrukcji spawanej
Szafy modułowe E NUX X
Wykaz kodów
Filtruj według:
| Kod produktu # | Konfiguracja | Port | wysokość | szerokość | głębokość | materiał produktu | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENUX-061804PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 600 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-061804PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 600 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-061804PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 600 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-061804PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 600 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-061805PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 600 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-061805PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 600 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-061805PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 600 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-061805PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 600 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-061806PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-062004PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 600 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-062004PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 600 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-062005PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 600 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-062005PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 600 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-062005PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-062005PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 600 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-062006PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-062006PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 600 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-062006PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-062006PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 600 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-062206PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 600 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-081406PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2209 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-081605PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1409 | 800 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-081605PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1609 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-081804PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 800 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-081804PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 800 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-081804PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 800 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-081804PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 800 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-081805PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 800 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-081805PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-081805PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 800 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-081805PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-081806PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 800 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-081808PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 800 | 814 | AISI 304L | |
| ENUX-081808PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 800 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-082004PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 800 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-082004PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 800 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-082005PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 800 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-082005PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-082005PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 800 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-082005PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 800 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-082006PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 800 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-082006PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 800 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-082006PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 800 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-082006PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 800 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-082008PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 800 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-082208PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2209 | 800 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-101605PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1609 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-101606PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1609 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-101804PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 1000 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-101805PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-101805PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 1000 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-101805PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-101805PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 1000 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-101806PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 1000 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-101806PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 1809 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-101806PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 1000 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-101806PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 1809 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-102005PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-102005PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 1000 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-102005PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 1000 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-102005PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 1000 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-102006PRX | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 1000 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-102006PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-102006PVX | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 1000 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-102006PVXH | Pojedyncze drzwi z pleksiglasu | Pojedyncze z pleksiglasu | 2009 | 1000 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-102008PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2009 | 1000 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-102208PRXH | Pojedyncze drzwi pełne | Pojedyncze pełne | 2209 | 1000 | 814 | AISI 316L | |
| ENUX-121804PRX | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 1809 | 1200 | 414 | AISI 304L | |
| ENUX-121804PRXH | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 1809 | 1200 | 414 | AISI 316L | |
| ENUX-121805PRX | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 1809 | 1200 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-121805PRXH | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 1809 | 1200 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-121806PRX | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 1809 | 1200 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-122005PRX | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 2009 | 1200 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-122005PRXH | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 2009 | 1200 | 514 | AISI 316L | |
| ENUX-122006PRX | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 2009 | 1200 | 614 | AISI 304L | |
| ENUX-122006PRXH | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 2009 | 1200 | 614 | AISI 316L | |
| ENUX-161805PRX | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 1809 | 1600 | 514 | AISI 304L | |
| ENUX-162006PRX | Podwójne drzwi pełne | Podwójne pełne | 2009 | 1600 | 614 | AISI 304L |
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić szczegóły swojego projektu i poprosić o wycenę
