Accessories
Complete Your Solution with maximum Flexibility
Our range of accessories is designed to extend the functionality of modular cabinets, offering tailor-made solutions for every application requirement. From optimised space management to aesthetic and functional customisation, each element contributes to making the enclosure more efficient, secure and high-performance.
With a wide selection of compatible and complementary accessories, the accessories represent a fundamental added value for adapting each configuration to the project specifications, simplifying installation and enhancing the user experience.
To complete your solution with maximum flexibility, you can choose from a wide range of accessories. These include:
- Plates: front, side, partial, supplementary insertion, and more.
- Doors and panels, with various types of locking systems
- Plinths: modular, watertight, single or with vibration dampers
- Complementary accessories: bottom, canopy, lifting systems, joining kits, cable compartment.
E NUX
PAINTED SHEET STEELModular and assembled cabinets
Accessories code list
| Item # | Configuration | Height | Width | Depth | Add to Quote Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCR028060 | 19' Fixed Frame 28He | 1252 | 1409 | ||
| EUCR032060 | 19' Fixed Frame 32He | 1429 | 1609 | ||
| EUCR037060 | 19' Fixed Frame 37He | 1652 | 1809 | ||
| EUCR041060 | 19' Fixed Frame 41He | 1829 | 2009 | ||
| EUCR046060 | 19' Fixed Frame 46He | 2052 | 2209 | ||
| EUD1-040140 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 400X1400 | 1300 | 296 | 17 | |
| EUD1-040160 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 400X1600 | 1500 | 296 | 17 | |
| EUD1-040180 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 400X1800 | 1700 | 296 | 17 | |
| EUD1-040200 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 400X2000 | 1900 | 296 | 17 | |
| EUD1-050140 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 500X1400 | 1300 | 396 | 17 | |
| EUD1-050160 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 500X1600 | 1500 | 396 | 17 | |
| EUD1-050180 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 500X1800 | 1700 | 396 | 17 | |
| EUD1-050200 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 500X2000 | 1900 | 396 | 17 | |
| EUD1-050220 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 500X2200 | 2100 | 396 | 17 | |
| EUD1-060160 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 600X1600 | 1500 | 496 | 17 | |
| EUD1-060180 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 600X1800 | 1700 | 496 | 17 | |
| EUD1-060200 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 600X2000 | 1900 | 496 | 17 | |
| EUD1-060220 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 600X2200 | 2100 | 496 | 17 | |
| EUD1-080180 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 800X1800 | 1700 | 596 | 17 | |
| EUD1-080200 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 800X2000 | 1900 | 596 | 17 | |
| EUD1-080220 | E NUX Blank Vert.Div.Panel 800X2200 | 2100 | 596 | 17 | |
| EUD2-050180 | E NUX Punched Part. Panel 500X1800 | 1700 | 396 | 17 | |
| EUD2-050200 | E NUX Punched Part. Panel 500X2000 | 1900 | 396 | 17 | |
| EUD2-060180 | E NUX Punched Part. Panel 600X1800 | 1700 | 496 | 17 | |
| EUD2-060200 | E NUX Punched Part. Panel 600X2000 | 1900 | 496 | 17 | |
| EUD2-080180 | E NUX Punched Part. Panel 800X1800 | 1700 | 596 | 17 | |
| EUD2-080200 | E NUX Punched Part. Panel 800X2000 | 1900 | 596 | 17 | |
| EUD3-050180 | E NUX Inner Blank M. Plate 500X1800 | 1708 | 380 | 20 | |
| EUD3-050200 | E NUX Inner Blank M. Plate 500X2000 | 1908 | 380 | 20 | |
| EUD3-060180 | E NUX Inner Blank M. Plate 600X1800 | 1708 | 480 | 20 | |
| EUD3-060200 | E NUX Inner Blank M. Plate 600X2000 | 1908 | 480 | 20 | |
| EUD3-080180 | E NUX Inner Blank M. Plate 800X1800 | 1708 | 680 | 20 | |
| EUD3-080200 | E NUX Inner Blank M. Plate 800X2000 | 1908 | 680 | 20 | |
| EUD4-050180 | E NUX Punched Mount. Plate 500X1800 | 1708 | 380 | 20 | |
| EUD4-050200 | E NUX Punched Mount. Plate 500X2000 | 1908 | 380 | 20 | |
| EUD4-060180 | E NUX Punched Mount. Plate 600X1800 | 1708 | 480 | 20 | |
| EUD4-060200 | E NUX Punched Mount. Plate 600X2000 | 1908 | 480 | 20 | |
| EUD4-060220 | E NUX Punched Mount. Plate 600X2200 | 2209 | 480 | 20 | |
| EUD4-080180 | E NUX Punched Mount. Plate 800X1800 | 1708 | 680 | 20 | |
| EUD4-080200 | E NUX Punched Mount. Plate 800X2000 | 1908 | 680 | 20 | |
| EUDO-060010 | Horizontal Plate E NUX 600X105/125 | 123 | 496 | 33 | |
| EUDO-060015 | Horizontal Plate E NUX 600X155/175 | 173 | 496 | 33 | |
| EUDO-060025 | Horizontal Plate E NUX 600X255/275 | 273 | 496 | 33 | |
| EUDO-060040 | Horizontal Plate E NUX 600X355/375 | 373 | 496 | 33 | |
| EUDO-060050 | Horizontal Plate E NUX 600X455/475 | 473 | 496 | 33 | |
| EUDO-060060 | Horizontal Plate E NUX 600X555 | 573 | 496 | 33 | |
| EUDO-060070 | Horizontal Plate E NUX 600X655 | 673 | 496 | 33 | |
| EUDO-060080 | Horizontal Plate E NUX 600X755 | 773 | 496 | 33 | |
| EUDO-080010 | Horizontal Plate E NUX 800X105/125 | 123 | 696 | 33 | |
| EUDO-080015 | Horizontal Plate E NUX 800X155/175 | 173 | 696 | 33 | |
| EUDO-080025 | Horizontal Plate E NUX 800X255/275 | 273 | 696 | 33 | |
| EUDO-080040 | Horizontal Plate E NUX 800X355/375 | 373 | 696 | 33 | |
| EUDO-080050 | Horizontal Plate E NUX 800X455/475 | 473 | 696 | 33 | |
| EUDO-080060 | Horizontal Plate E NUX 800X555 | 573 | 696 | 33 | |
| EUDO-080070 | Horizontal Plate E NUX 800X655 | 673 | 696 | 33 | |
| EUDO-080080 | Horizontal Plate E NUX 800X755 | 773 | 696 | 33 | |
| EUFC-040040 | E NUX Blank Bottom 400X400 | 400 | 400 | ||
| EUFC-040050 | E NUX Blank Bottom 400X500 | 400 | 500 | ||
| EUFC-040060 | E NUX Blank Bottom 400X600 | 400 | 600 | ||
| EUFC-040080 | E NUX Blank Bottom 400X800 | 400 | 800 | ||
| EUFC-040100 | E NUX Blank Bottom 400X1000 | 400 | 1000 | ||
| EUFC-060040 | E NUX Blank Bottom 600X400 | 600 | 400 | ||
| EUFC-060050 | E NUX Blank Bottom 600X500 | 600 | 500 | ||
| EUFC-060060 | E NUX Blank Bottom 600X600 | 600 | 600 | ||
| EUFC-060080 | E NUX Blank Bottom 600X800 | 600 | 800 | ||
| EUFC-060100 | E NUX Blank Bottom 600X1000 | 600 | 1000 | ||
| EUFC-080040 | E NUX Blank Bottom 800X400 | 800 | 400 | ||
| EUFC-080050 | E NUX Blank Bottom 800X500 | 800 | 500 | ||
| EUFC-080060 | E NUX Blank Bottom 800X600 | 800 | 600 | ||
| EUFC-080080 | E NUX Blank Bottom 800X800 | 800 | 800 | ||
| EUFC-080100 | E NUX Blank Bottom 800X1000 | 800 | 1000 | ||
| EUFC-100040 | E NUX Blank Bottom 1000X400 | 1000 | 400 | ||
| EUFC-100050 | E NUX Blank Bottom 1000X500 | 1000 | 500 | ||
| EUFC-100060 | E NUX Blank Bottom 1000X600 | 1000 | 600 | ||
| EUFC-100080 | E NUX Blank Bottom 1000X800 | 1000 | 800 | ||
| EUFC-120040 | E NUX Blank Bottom 1200X400 | 1200 | 400 | ||
| EUFC-120050 | E NUX Blank Bottom 1200X500 | 1200 | 500 | ||
| EUFC-120060 | E NUX Blank Bottom 1200X600 | 1200 | 600 | ||
| EUFC-120080 | E NUX Blank Bottom 1200X800 | 1200 | 800 | ||
| EUFC-120100 | E NUX Blank Bottom 1200X1000 | 1200 | 1000 | ||
| EUFC-140040 | E NUX Blank Bottom 1400X400 | 1400 | 400 | ||
| EUFC-140050 | E NUX Blank Bottom 1400X500 | 1400 | 500 | ||
| EUFC-140060 | E NUX Blank Bottom 1400X600 | 1400 | 600 | ||
| EUFC-140080 | E NUX Blank Bottom 1400X800 | 1400 | 800 | ||
| EUFC-160040 | E NUX Blank Bottom 1600X400 | 1600 | 400 | ||
| EUFC-160050 | E NUX Blank Bottom 1600X500 | 1600 | 500 | ||
| EUFC-160060 | E NUX Blank Bottom 1600X600 | 1600 | 600 | ||
| EUFC-160080 | E NUX Blank Bottom 1600X800 | 1600 | 800 | ||
| EUFI040140 | E NUX Lateral Panels 400X1400 | 1378 | 362 | 30 | |
| EUFI040160 | E NUX Lateral Panels 400X1600 | 1578 | 362 | 40 | |
| EUFI040160S | E NUX Single Lateral Panel 400X1600 | 1578 | 362 | 30 | |
| EUFI040180 | E NUX Lateral Panels 400X1800 | 1778 | 362 | 40 | |
| EUFI040180M | E NUX Modular Lateral Panels 400X1800 | 1778 | 362 | 30 | |
| EUFI040180S | E NUX Single Lateral Panel 400X1800 | 1778 | 362 | 30 | |
| EUFI040200 | E NUX Lateral Panels 400X2000 | 1978 | 362 | 40 | |
| EUFI040200M | E NUX Modular Lateral Panels 400X2000 | 1978 | 362 | 30 | |
| EUFI040200S | E NUX Single Lateral Panel 400X2000 | 1978 | 362 | 30 | |
| EUFI040220 | E NUX Lateral Panels 400X2200 | 2178 | 362 | 30 | |
| EUFI040220M | E NUX Modular Lateral Panels 400X2200 | 2178 | 362 | 30 | |
| EUFI040220S | E NUX Single Lateral Panel 400X2200 | 2178 | 362 | 15 | |
| EUFI050140 | E NUX Lateral Panels 500X1400 | 1378 | 462 | 40 | |
| EUFI050140S | E NUX Single Lateral Panel 500X1400 | 1378 | 462 | 30 | |
| EUFI050160 | E NUX Lateral Panels 500X1600 | 1578 | 462 | 40 | |
| EUFI050160S | E NUX Single Lateral Panel 500X1600 | 1578 | 462 | 30 | |
| EUFI050180 | E NUX Lateral Panels 500X1800 | 1778 | 462 | 40 | |
| EUFI050180C | E NUX 180° Lateral Panels 500X1800 | 1800 | 500 | 30 | |
| EUFI050180M | E NUX Modular Lateral Panels 500X1800 | 1800 | 500 | 30 | |
| EUFI050180S | E NUX Single Lateral Panel 500X1800 | 1778 | 462 | 30 | |
| EUFI050200 | E NUX Lateral Panels 500X2000 | 1978 | 462 | 30 | |
| EUFI050200M | E NUX Modular Lateral Panels 500X2000 | 1978 | 462 | 30 | |
| EUFI050200S | E NUX Single Lateral Panel 500X2000 | 1978 | 462 | 40 | |
| EUFI050220 | E NUX Lateral Panels 500X2200 | 2178 | 462 | 40 | |
| EUFI050220M | E NUX Modular Lateral Panels 500X2200 | 2178 | 462 | 30 | |
| EUFI050220S | E NUX Single Lateral Panel 500X2200 | 2178 | 462 | 30 | |
| EUFI060160 | E NUX Lateral Panels 600X1600 | 1578 | 562 | 40 | |
| EUFI060160S | E NUX Single Lateral Panel 600X1600 | 1578 | 562 | 30 | |
| EUFI060180 | E NUX Lateral Panels 600X1800 | 1778 | 562 | 40 | |
| EUFI060180M | E NUX Modular Lateral Panels 600X1800 | 1778 | 562 | 40 | |
| EUFI060180S | E NUX Single Lateral Panel 600X1800 | 1778 | 562 | 30 | |
| EUFI060200 | E NUX Lateral Panels 600X2000 | 2000 | 562 | 40 | |
| EUFI060200EMC | E NUX Emc Lateral Panels 600X2000 | 1978 | 562 | 40 | |
| EUFI060200M | E NUX Modular Lateral Panels 600X2000 | 2000 | 562 | 40 | |
| EUFI060200S | E NUX Single Lateral Panel 600X2000 | 2000 | 562 | 30 | |
| EUFI060220 | E NUX Lateral Panels 600X2200 | 2200 | 562 | 40 | |
| EUFI060220M | E NUXmodular Lateral Panels 600X2200 | 2200 | 562 | 40 | |
| EUFI060220S | E NUX Single Lateral Panel 600X2200 | 2200 | 562 | 30 | |
| EUFI080140 | E NUX Lateral Panels 800X1400 | 1378 | 762 | 40 | |
| EUFI080160 | E NUX Lateral Panels 800X1600 | 1578 | 762 | 40 | |
| EUFI080180 | E NUX Lateral Panels 800X1800 | 1778 | 762 | 40 | |
| EUFI080180M | E NUX Modular Lateral Panels 800X1800 | 1778 | 762 | 40 | |
| EUFI080180S | E NUX Single Lateral Panel 800X1800 | 1778 | 762 | 30 | |
| EUFI080200 | E NUX Lateral Panels 800X2000 | 1978 | 762 | 40 | |
| EUFI080200M | E NUX Modular Lateral Panels 800X2000 | 1978 | 762 | 40 | |
| EUFI080200S | E NUX Single Lateral Panel 800X2000 | 1978 | 762 | 30 | |
| EUFI080220 | E NUX Lateral Panels 800X2200 | 2178 | 762 | 40 | |
| EUFI080220M | E NUX Modular Lateral Panels 800X2200 | 2178 | 762 | 30 | |
| EUFI080220S | E NUX Single Lateral Panel 800X2200 | 2178 | 762 | 30 | |
| EUFI100160 | Pannelli Laterali E NUX 1000X1601 | 1600 | 962 | 40 | |
| EUFI100160S | E NUX Single Lateral Panel 1000X1600 | 1600 | 962 | 20 | |
| EUFI100200 | E NUX Lateral Panels 1000X2000 | 1968 | 962 | 38 | |
| EUFI100200S | E NUX Single Lateral Panel 1000X2000 | 1978 | 962 | 19 | |
| EUFL-000400 | Side Covers Euz3 Plinth D=400 | 190 | 400 | 2 | |
| EUFL-000500 | Side Covers Euz3 Plinth D=500 | 190 | 500 | 2 | |
| EUFL-000600 | Side Covers Euz3 Plinth D=600 | 190 | 600 | 2 | |
| EUFL-000800 | Side Covers Euz3 Plinth D=800 | 190 | 800 | 2 | |
| EUFV000500 | E NUX Cable Entry Side Covers D=500 | 500 | |||
| EUFV000600 | E NUX Cable Entry Side Covers D=600 | 600 | |||
| EUFV000800 | E NUX Cable Entry Side Covers D=800 | 800 | |||
| EUFX-040180 | E NUX Lateral Panels 400X1800 | 1768 | 368 | 38 | |
| EUFX-040180H | E NUX Lateral Panels 400X1800 | 1768 | 368 | 38 | |
| EUFX-050180 | E NUX Lateral Panels 500X1800 | 1768 | 468 | 38 | |
| EUFX-050180H | E NUX Lateral Panels 500X1800 | 1768 | 468 | 38 | |
| EUFX-050200 | E NUX Lateral Panels 500X2000 | 2000 | 500 | 30 | |
| EUFX-050200H | E NUX Lateral Panels 500X2000 | 2000 | 500 | 30 | |
| EUFX-060180 | E NUX Lateral Panels 600X1800 | 1768 | 568 | 38 | |
| EUFX-060180H | E NUX Lateral Panels 600X1800 | 1768 | 568 | 38 | |
| EUFX-060200 | E NUX Lateral Panels 600X2000 | 1768 | 568 | 38 | |
| EUFX-060200H | E NUX Lateral Panels 600X2000 | 1768 | 568 | 38 | |
| EUFX-080200H | E NUX Lateral Panels 800X2000 | 1968 | 768 | 38 | |
| EUKU-001 | E NUX Joining Kit H=1400 | 210 | 80 | 35 | |
| EUKU-002 | E NUX Joinining Kit | 50 | 280 | 230 | |
| EUKU-002X | Aisi316 E NUX Joining Kit | ||||
| EUKU-003 | E NUX Reinforcing Brackets | ||||
| EUKU-005 | E NUX Joining Kit H=1400 | ||||
| EUKU-006 | E NUX Joining Kit | ||||
| EUKU-007 | Joining Kit Eurp + E NUX | ||||
| EUKU-008 | Fast-Fixing E NUX Joining Kit | ||||
| EULC-040050 | E NUX Dividing Panel 400X500 | 400 | 510 | ||
| EULC-040060 | E NUX Dividing Panel 400X600 | 400 | 610 | ||
| EULC-040080 | E NUX Dividing Panel 400X800 | 400 | 810 | ||
| EULC-060040 | E NUX Dividing Panel 600X400 | 600 | 410 | ||
| EULC-060050 | E NUX Dividing Panel 600X500 | 600 | 510 | ||
| EULC-060060 | E NUX Dividing Panel 600X600 | 600 | 610 | ||
| EULC-060080 | E NUX Dividing Panel 600X800 | 600 | 810 | ||
| EULC-080040 | E NUX Dividing Panel 800X400 | 800 | 410 | ||
| EULC-080050 | E NUX Dividing Panel 800X500 | 800 | 510 | ||
| EULC-080060 | E NUX Dividing Panel 800X600 | 800 | 610 | ||
| EULC-080080 | E NUX Dividing Panel 800X800 | 800 | 810 | ||
| EULC-100040 | E NUX Dividing Panel 1000X400 | 1000 | 410 | ||
| EULC-100050 | E NUX Dividing Panel 1000X500 | 1000 | 510 | ||
| EULC-100060 | E NUX Dividing Panel 1000X600 | 1000 | 610 | ||
| EULC-100080 | E NUX Dividing Panel 1000X800 | 1000 | 810 | ||
| EULC-120040 | E NUX Dividing Panel 1200X400 | 1200 | 410 | ||
| EULC-120050 | E NUX Dividing Panel 1200X500 | 1200 | 510 | ||
| EULC-120060 | E NUX Dividing Panel 1200X600 | 1200 | 610 | ||
| EULC-120080 | E NUX Dividing Panel 1200X800 | 1200 | 810 | ||
| EULE000600 | Desk For E NUX Multiple Doors W=600 | 600 | |||
| EULE000800 | Desk For E NUX Multiple Doors W=800 | 800 | |||
| EUME000600AL | E NUX Shelf Al W=600 | 600 | |||
| EUME000800AL | E NUX Shelf Al W=800 | 800 | |||
| EUME001200AL | E NUX Shelf Al W=1200 | 1200 | |||
| EUME001600AL | E NUX Shelf Al W=1600 | 1600 | |||
| EUMT001800 | E NUX Structural Uprights H=1800 | 1697 | 100 | 50 | |
| EUMT002000 | E NUX Structural Uprights H=2000 | 1897 | 100 | 50 | |
| EUP0080 | Blank Screwed Trim Panels 24He | 1200 | |||
| EUP0081 | Blank Screwed Trim Panels 29He | 1400 | |||
| EUP0082 | Blank Screwed Trim Panels 33He | 1600 | |||
| EUP0083 | Blank Screwed Trim Panels 38He | 1800 | |||
| EUP0084 | Blank Screwed Trim Panels 42He | 2000 | |||
| EUP0085 | Blank Screwed Trim Panels 47He | 2200 | |||
| EUP0090 | Multi-Function Closing Panels 24He | 1200 | |||
| EUP0091 | Multi-Function Closing Panels 29He | 1400 | |||
| EUP0092 | Multi-Function Closing Panels 33He | 1600 | |||
| EUP0093 | Multi-Function Closing Panels 38He | 1800 | |||
| EUP0094 | Multi-Function Closing Panels 42He | 2000 | |||
| EUP0095 | Multi-Function Closing Panels 47He | 2200 | |||
| EUP0130 | Blank Hinged Trim Panels 24He | 1200 | |||
| EUP0131 | Blank Hinged Trim Panels 29 He | 1400 | |||
| EUP0132 | Blank Hinged Trim Panels 33 He | 1600 | |||
| EUP0133 | Blank Hinged Trim Panels 38 He | 1800 | |||
| EUP0134 | Blank Hinged Trim Panels 42 He | 2000 | |||
| EUP0135 | Blank Hinged Trim Panels 47He | 2200 | |||
| EUP0140 | Closing Trim Panels With Rings 24He | 1200 | |||
| EUP0141 | Closing Trim Panels With Rings 29He | 1400 | |||
| EUP0142 | Closing Trim Panels With Rings 33He | 1600 | |||
| EUP0143 | Closing Trim Panels With Rings 38He | 1800 | |||
| EUP0144 | Closing Trim Panels With Rings 42He | 2000 | |||
| EUP0145 | Closing Trim Panels With Rings 47He | 2200 | |||
| EUPA-040160 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 400X1600 | 1480 | 285 | 26 | |
| EUPA-040180 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 400X1800 | 1680 | 285 | 26 | |
| EUPA-040200 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 400X2000 | 1880 | 285 | 26 | |
| EUPA-040220 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 400X2200 | 2080 | 285 | 26 | |
| EUPA-060140 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 600X1400 | 1280 | 485 | 26 | |
| EUPA-060160 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 600X1600 | 1480 | 485 | 26 | |
| EUPA-060180 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 600X1800 | 1680 | 485 | 26 | |
| EUPA-060200 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 600X2000 | 1880 | 485 | 26 | |
| EUPA-060220 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 600X2200 | 2080 | 485 | 26 | |
| EUPA-080140 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 800X1400 | 1280 | 685 | 26 | |
| EUPA-080160 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 800X1600 | 1480 | 685 | 26 | |
| EUPA-080180 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 800X1800 | 1680 | 685 | 26 | |
| EUPA-080200 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 800X2000 | 1880 | 685 | 26 | |
| EUPA-080220 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 800X2200 | 2080 | 685 | 26 | |
| EUPA-100160 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1000X1600 | 1480 | 885 | 26 | |
| EUPA-100180 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1000X1800 | 1680 | 885 | 26 | |
| EUPA-100200 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1000X2000 | 1880 | 885 | 26 | |
| EUPA-100220 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1000X2200 | 2080 | 885 | 26 | |
| EUPA-120080 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1200X800 | 680 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120100 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1200X1000 | 880 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120140 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1200X1400 | 1280 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120160 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1200X1600 | 1480 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120180 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1200X1800 | 1680 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120200 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1200X2000 | 1880 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120220 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1200X2200 | 2080 | 1085 | 26 | |
| EUPA-140100 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1400X1000 | 1000 | 1400 | 20 | |
| EUPA-140200 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1400X2000 | 2000 | 1400 | 20 | |
| EUPA-160100 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1600X1800 | 880 | 1485 | 26 | |
| EUPA-160140 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1600X1400 | 1280 | 1485 | 26 | |
| EUPA-160180 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1600X1800 | 1680 | 1485 | 26 | |
| EUPA-160200 | E NUX Front Ins.Mount.Plate 1600X2000 | 1880 | 1485 | 26 | |
| EUPD060020 | E NUX Modular Blank Door 600X200 | 200 | 600 | 20 | |
| EUPD060020M | Modular Door With Slots 600X200 | 200 | 600 | 20 | |
| EUPD060030 | E NUX Modular Blank Door 600X300 | 300 | 600 | 20 | |
| EUPD060040 | E NUX Modular Blank Door 600X400 | 400 | 600 | 20 | |
| EUPD060040M | Modular Door With Slots 600X400 | 400 | 600 | 20 | |
| EUPD060050 | E NUX Modular Blank Door 600X500 | 500 | 600 | 20 | |
| EUPD060060 | E NUX Modular Blank Door 600X600 | 600 | 600 | 20 | |
| EUPD060070 | E NUX Modular Blank Door 600X700 | 700 | 600 | 20 | |
| EUPD060080 | E NUX Modular Blank Door 600X800 | 800 | 600 | 20 | |
| EUPD060090 | E NUX Modular Blank Door 600X900 | 900 | 600 | 20 | |
| EUPD060100 | E NUX Modular Blank Door 600X1000 | 1000 | 600 | 20 | |
| EUPD060120 | E NUX Modular Blank Door 600X1200 | 1200 | 600 | 20 | |
| EUPD080020 | E NUX Modular Blank Door 800X200 | 200 | 800 | ||
| EUPD080020M | Modular Door With Slots 800X200 | 200 | 800 | ||
| EUPD080030 | E NUX Modular Blank Door 800X300 | 300 | 800 | ||
| EUPD080040 | E NUX Modular Blank Door 800X400 | 400 | 800 | ||
| EUPD080040M | Modular Door With Slots 800X400 | 400 | 800 | ||
| EUPD080050 | E NUX Modular Blank Door 800X500 | 500 | 800 | ||
| EUPD080060 | E NUX Modular Blank Door 800X600 | 600 | 800 | ||
| EUPD080070 | E NUX Modular Blank Door 800X700 | 700 | 800 | ||
| EUPD080080 | E NUX Modular Blank Door 800X800 | 800 | 800 | ||
| EUPD080090 | E NUX Modular Blank Door 800X900 | 900 | 800 | ||
| EUPD080100 | E NUX Modular Blank Door 800X1000 | 1000 | 800 | ||
| EUPD080120 | E NUX Modular Blank Door 800X1200 | 1200 | 800 | ||
| EUPF040140 | E NUX Lateral Door 400X1400 | 1400 | 400 | ||
| EUPF040160 | E NUX Lateral Door 400X1600 | 1600 | 400 | ||
| EUPF040180 | E NUX Lateral Door 400X1800 | 1800 | 400 | ||
| EUPF040200 | E NUX Lateral Door 400X2000 | 2000 | 400 | ||
| EUPF040220 | E NUX Lateral Door 400X2200 | 2200 | 400 | ||
| EUPF050120 | E NUX Lateral Door 500X1200 | 1200 | 500 | ||
| EUPF050140 | E NUX Lateral Door 500X1400 | 1400 | 500 | ||
| EUPF050160 | E NUX Lateral Door 500X1600 | 1600 | 500 | ||
| EUPF050180 | E NUX Lateral Door 500X1800 | 1800 | 500 | ||
| EUPF050200 | E NUX Lateral Door 500X2000 | 2000 | 500 | ||
| EUPF050220 | E NUX Lateral Door 500X2200 | 2200 | 500 | ||
| EUPF060140 | E NUX Lateral Door 600X1400 | 1400 | 600 | ||
| EUPF060160 | E NUX Lateral Door 600X1600 | 1600 | 600 | ||
| EUPF060180 | E NUX Lateral Door 600X1800 | 1800 | 600 | ||
| EUPF080180 | E NUX Lateral Door 800X1800 | 1800 | 800 | ||
| EUPF080200 | E NUX Lateral Door 800X2000 | 2000 | 800 | ||
| EUPF080220 | E NUX Lateral Door 800X2200 | 2200 | 800 | ||
| EUPF100120 | E NUX Lateral Door 1000X1200 | 1200 | 1000 | ||
| EUPF100140 | E NUX Lateral Door 1000X1400 | 1400 | 1000 | ||
| EUPH060020 | Modular Punched Panel 600X200 | ||||
| EUPH080020 | Modular Punched Panel 800X200 | ||||
| EUPI060140 | E NUX Inner Door 600X1400 | 1267 | 467 | ||
| EUPI060160 | E NUX Inner Door 1600X600 | 1467 | 467 | ||
| EUPI060180 | E NUX Inner Door 600X1800 | 1667 | 467 | ||
| EUPI060200 | E NUX Inner Door 600X2000 | 1867 | 467 | ||
| EUPI060220 | E NUX Inner Door 600X2200 | 2067 | 467 | ||
| EUPI080140 | E NUX Inner Door 800X1400 | 1267 | 467 | ||
| EUPI080160 | E NUX Inner Door 800X1600 | 1467 | 667 | ||
| EUPI080180 | E NUX Inner Door 800X1800 | 4667 | 667 | ||
| EUPI080200 | E NUX Inner Door 800X2000 | 1867 | 667 | ||
| EUPI080220 | E NUX Inner Door 800X2200 | 2067 | 667 | ||
| EUPI100160 | E NUX Inner Door 1000X160O | 1467 | 667 | ||
| EUPI100180 | E NUX Inner Door 1000X1800 | 1667 | 867 | ||
| EUPI100200 | E NUX Inner Door 1000X2000 | 1867 | 867 | ||
| EUPI100220 | E NUX Inner Door 1000X2200 | 2067 | 867 | ||
| EUPIX-060180 | E NUX Inner Door 600X1800 | 1720 | 590 | 80 | |
| EUPIX-060180H | E NUX Inner Door 600X1800 | 1720 | 590 | 80 | |
| EUPIX-060200 | E NUX Inner Door 600X2000 | 1920 | 590 | 80 | |
| EUPIX-060200H | E NUX Inner Door 600X2000 | 1920 | 590 | 80 | |
| EUPIX-080180 | E NUX Inner Door 800X1800 | 1720 | 790 | 80 | |
| EUPIX-080180H | E NUX Inner Door 800X1800 | 1720 | 790 | 80 | |
| EUPIX-080200 | E NUX Inner Door 800X2000 | 1920 | 790 | 80 | |
| EUPIX-080200H | E NUX Inner Door 800X2000 | 1920 | 790 | 80 | |
| EUPIX-100180 | E NUX Inner Door 1000X1800 | 1720 | 990 | 80 | |
| EUPIX-100180H | E NUX Inner Door 1000X1800 | 1720 | 990 | 80 | |
| EUPIX-100200 | E NUX Inner Door 1000X2000 | 1920 | 990 | 80 | |
| EUPIX-100200H | E NUX Inner Door 1000X2000 | 1920 | 990 | 80 | |
| EUPL-040160 | E NUX Side Ins.Mount.Plate 400X1600 | 1485 | 400 | 28 | |
| EUPL-040180 | E NUX Side Ins.Mount.Plate 400X1800 | 1685 | 400 | 28 | |
| EUPL-040200 | E NUX Side Ins.Mount.Plate 400X2000 | 1885 | 400 | 28 | |
| EUPL-040220 | E NUX Side Ins.Mount.Plate 400X2200 | 2085 | 400 | 28 | |
| EUPL-060140 | E NUX Side Ins.Mount.Plate 600X1400 | 1285 | 600 | 28 | |
| EUPL-060160 | E NUX Side Ins.Mount.Plate 600X1600 | 1485 | 600 | 28 | |
