Skrzynki ATEX
Zastosowania w środowiskach potencjalnie wybuchowychSkrzynki z mocowaniem ściennym E COR w wersji ATEX są przeznaczone do środowisk przemysłowych charakteryzujących się atmosferą wybuchową (ATEX). „ATEX” to skrót od „ATmosphere EXplosive”, czyli atmosfera wybuchowa. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE została wdrożona we Włoszech na mocy dekretu ustawodawczego nr 85 z dnia 19 maja 2016 r. i ma zastosowanie do produktów wprowadzonych do obrotu i/lub eksploatacji od dnia 20 kwietnia 2016 r.
Obudowy ATEX są dostępne z pojedynczymi ślepymi drzwiami w różnych materiałach:
- Malowana blacha stalowa DC01
- Blacha stalowa nierdzewna AISI 304L
- Blacha stalowa nierdzewna AISI 316L (na zamówienie)
Asortyment, produkowany w szerokiej gamie wymiarów, w pełni odpowiada zarówno normom wymaganym przez dyrektywę, jak i potrzebom rynku w zakresie produktów do zastosowań o podwyższonym bezpieczeństwie, wyposażonych w obudowę chroniącą przed pyłem i gazami.
ETA może dostarczyć do zastosowań w atmosferach wybuchowych wyłącznie produkty wskazane na tabliczce znamionowej i w instrukcji obsługi ATEX.
- II2G Ex eb IIC Gb
- II2D Ex tb IIIC Db
- IMQ 09 ATEX 037 U
- IECEx IMQ 17.0014 U
1. wiersz: GAZ (środowisko/strefa + stopień odporności)
2. wiersz: PYŁY (środowisko/strefa + stopień odporności)
3. wiersz: SYMBOL CERTYFIKATU, czyli numer nadany certyfikatowi badania UE ważnemu dla pustych obudów elektrycznych przez wybrany organ notyfikujący
4. wiersz: numer nadany certyfikatowi zgodności zgodnie z międzynarodowym schematem IECEx
(IECEx to międzynarodowy system certyfikacji, który gwarantuje zgodność urządzeń elektrycznych i systemów zabezpieczeń przeznaczonych do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem, zgodnie z normami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). Zapewnia on, że urządzenia są bezpieczne do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, takich jak przemysł naftowy, chemiczny i wydobywczy).
Masz wątpliwości dotyczące swojej aplikacji?
Skontaktuj się z naszym zespołem i poproś o informacje!
E COR blacha lakierowana - wersja ATEX
Plusy serii
Materiał:
- Obudowa i drzwi z blachy stalowej węglowej DC01.
- Płyta montażowa z blachy stalowej sendzimir.
Śruba zewnętrzna M6 (H=15 mm) ze stali miedzianej, zabezpieczająca przed obracaniem i wysuwaniem, przyspawana do obudowy.
Lakierowanie: Standardowy cykl elektrostatyczny E DUP - lakierowanie płynne metodą elektroforezy katodowej z użyciem żywicy epoksydowej i wykończenie proszkami epoksydowo-poliestrowymi termoutwardzalnymi.
Kolor: RAL7035 matowy
System zamykania składający się z skrzynki i wkładki ze stopu cynku, zatrzasku ze stali nierdzewnej i klucza z podwójnym skrzydełkiem o średnicy 3,0 mm
Uszczelka: dwuskładnikowa pianka poliuretanowa, która pozwala zachować stopień ochrony IP
Stopień ochrony: IP66, NEMA/UL Typ: 1, 12, 3R, 4
Stopień odporności na uderzenia: IK10
E COR ze stali nierdzewnej – wersja ATEX
Plusy serii
Materiał:
- Obudowa i drzwi z blachy stalowej nierdzewnej AISI 304L (AISI 316L na zamówienie)
- Płyta montażowa z blachy stalowej sendzimir
Śruba zewnętrzna M6 (H=15 mm) ze stali nierdzewnej przyspawana do obudowy w celu zapewnienia uziemienia obudowy
System zamykania składający się z pudełka z 316L, zatrzasku ze stali nierdzewnej, wkładki z podwójnym skrzydełkiem o średnicy 3,0 mm z kluczem bezpieczeństwa
Uszczelka: dwuskładnikowa pianka silikonowa, która pozwala zachować stopień ochrony IP i jest odporna na najbardziej ekstremalne zakresy temperatur
Stopień ochrony: IP66, NEMA/UL Typ: 1, 12, 3R, 4x
Stopień odporności na uderzenia: IK10
Skrzynki E COR ATEX
Wykaz kodów
Filtruj według:
| Kod produktu # | wysokość | szerokość | głębokość | klasyfikacje środowiskowe | materiał produktu | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC020315EEX | 300 | 200 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC020315EEXH | 300 | 200 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC030315EE | 300 | 300 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC030315EEX | 300 | 300 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC030315EEXH | 300 | 300 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC030415EE | 400 | 300 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC030415EEX | 400 | 300 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC030415EEXH | 400 | 300 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC030420EE | 400 | 300 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC030420EEX | 400 | 300 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC030420EEXH | 400 | 300 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC030515EE | 500 | 300 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC030520EE | 500 | 300 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040315EE | 300 | 400 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040315EEX | 300 | 400 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC040315EEXH | 300 | 400 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC040320EE | 300 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040420EE | 400 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040420EEX | 400 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC040420EEXH | 400 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC040515EE | 500 | 400 | 150 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040520EE | 500 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040520EEX | 500 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC040520EEXH | 500 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC040525EE | 500 | 400 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040620EE | 600 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040620EEX | 600 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC040620EEXH | 600 | 400 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC040625EE | 600 | 400 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC040625EEX | 600 | 400 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC040625EEXH | 600 | 400 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC050520EE | 500 | 500 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC050520EEX | 500 | 500 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC050520EEXH | 500 | 500 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC050525EEX | 500 | 500 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC050525EEXH | 500 | 500 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC050720EE | 700 | 500 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC050720EEX | 700 | 500 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC050720EEXH | 700 | 500 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC050725EE | 700 | 500 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC050725EEX | 700 | 500 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC050725EEXH | 700 | 500 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC060420EE | 400 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC060420EEX | 400 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC060420EEXH | 400 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC060430EE | 400 | 600 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC060620EE | 600 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC060620EEX | 600 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC060620EEXH | 600 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC060625EEX | 600 | 600 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC060625EEXH | 600 | 600 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC060630EE | 600 | 600 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC060630EEX | 600 | 600 | 350 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC060630EEXH | 600 | 600 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC060640EE | 600 | 600 | 400 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC060820EE | 800 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC060820EEX | 800 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC060820EEXH | 800 | 600 | 200 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC060825EE | 800 | 600 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC060825EEX | 800 | 600 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC060825EEXH | 800 | 600 | 250 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC060840EE | 800 | 600 | 400 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC061030EE | 1000 | 600 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC061040EE | 1000 | 600 | 400 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC061230EE | 1200 | 600 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 4; IP66 | Stal miękka | |
| EC061230EEX | 1200 | 600 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC061230EEXH | 1200 | 600 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC080830EEX | 800 | 800 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC080830EEXH | 800 | 800 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC081030EEX | 1000 | 800 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC081030EEXH | 1000 | 800 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC081040EEX | 1000 | 800 | 400 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC081040EEXH | 1000 | 800 | 400 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L | |
| EC081230EEX | 1200 | 800 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 304L | |
| EC081230EEXH | 1200 | 800 | 300 | NEMA/UL TYPE 1, 12, 4x; IP66 | AISI 316L |
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić szczegóły swojego projektu i poprosić o wycenę
