Skrzynka ABACUS PRO
Obudowa ABACUS PRO przeznaczona do wielu zastosowań w dziedzinie IT/sieci danych.
Ta seria jest wynikiem restylingu starych obudów APRO z mocowaniem ściennym, nawiązując do innowacyjnego projektu i zalet serii E COR, wykonanej z lakierowanej blachy.
Dostępna w następujących wersjach:
- Wewnętrzna, z pojedynczymi drzwiami pełnymi
- Wewnętrzna, z pojedynczymi drzwiami szklanymi
- Zewnętrzna, z pojedynczymi drzwiami pełnymi i daszkiem ochronnym
Szeroka gama akcesoriów wewnętrznych w 100% kompatybilnych z akcesoriami z serii E COR (do zamówienia osobno).
Wersja INDOOR
Właściwości techniczne i skład
Materiał: blacha stalowa DC01.
Cechy konstrukcyjne:
- Obudowa wyposażona w wejście kablowe, 2 profile rack 19'' zamontowane z przodu;
- przystosowana do montażu płyty p.a.
- Drzwi przednie dostępne w wersji ślepej lub szklanej.
Lakierowanie: Standardowy cykl elektrostatyczny E DUP - lakierowanie cieczowe z wykorzystaniem procesu elektroforezy katodowej z żywicą epoksydową i wykończeniem proszkami epoksydowo-poliestrowymi termoutwardzalnymi.
Kolor: RAL7035 matowy
Uszczelka: dwuskładnikowa pianka poliuretanowa, która pozwala zachować stopień ochrony IP.
Stopień ochrony: IP66, NEMA/UL Typ: 1, 12, 3R, 4
Stopień odporności na uderzenia: IK10
Wersja OUTDOOR
Właściwości techniczne i skład
Materiał: blacha stalowa DC01.
Cechy konstrukcyjne:
- Obudowa wyposażona w wejście kablowe, 2 profile rack 19'' zamontowane z przodu i prowadnice głębokie z wkładką zabezpieczającą; przystosowana do montażu płyty p.a.
- Odwracalne, nieprzezroczyste drzwi przednie
- Daszek przeciwdeszczowy
Lakierowanie: Standardowy cykl elektrostatyczny E DUP - lakierowanie cieczowe metodą elektroforezy katodowej z użyciem żywicy epoksydowej i wykończenie proszkami epoksydowo-poliestrowymi termoutwardzalnymi.
Kolor: RAL7035 z fakturą
Uszczelka: Dwuskładnikowa pianka poliuretanowa, która pozwala zachować stopień ochrony IP.
Stopień ochrony: IP66, NEMA/UL Typ: 1, 12, 3R, 4
Stopień odporności na uderzenia: IK10
Skrzynia ABACUS PRO
Wykaz kodów
Filtruj według:
| Kod produktu # | Konfiguracja | wysokość | szerokość | głębokość | klasyfikacje środowiskowe | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRO06140BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 1000 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06140BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 1000 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06140BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 1000 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06150BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 1000 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06150BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 1000 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06150BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 1000 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06160BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 1000 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06160BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 1000 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06160BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 1000 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06540BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 500 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06540BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 500 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06540BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 500 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06550BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 500 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06550BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 500 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06550BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 500 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06560BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 500 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06560BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 500 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06560BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 500 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06640BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 600 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06640BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 600 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06640BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 600 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06650BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 600 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06650BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 600 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06650BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 600 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06660BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 600 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06660BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 600 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06660BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 600 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06840BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 800 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06840BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 800 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06840BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 800 | 600 | 400 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06850BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 800 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06850BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 800 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06850BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 800 | 600 | 500 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 | |
| APRO06860BC | Drzwi pełne – do zastosowań wewnętrznych | 800 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06860BOC | Drzwi pełne – do zastosowań zewnętrznych | 800 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 4; IP66 | |
| APRO06860BVC | Drzwi szklane – do zastosowań wewnętrznych | 800 | 600 | 600 | NEMA / UL Type 1, 12; IP66 |
